Сегодня: 20 апреля 2024, Суббота     

Сильфонное производство
Цепное производство
Производство низковольтной аппаратуры
Собственное производство
Прочее производство


Прайс-лист
Патенты, сертификаты


КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ И ОБСУДИТЬ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ?
Достаточно связаться с нами по реквизитам:
300001 г.Тула, ул.Каракозова, д.71
Тел./факс: (4872) 41-25-26; 41-25-86; 41-30-64
E-mail: info@tdtpz.ru

Rambler's Top100



Продукция: Однорядные

ПР -9.525-910 Пищепром.(фасовочные автоматы), полиграфия, книж. ф-ки
ПР -12.7-900-2 Велосипеды, сеялка, фасовочные автоматы.
ПР -12.7-1000 t = 12.7; b3 = 2.4; d1 = 3.66; d3 = 7.75; h = 10.0; b7 = 10.5; Разрушающая нагрузка, кгс = 1000; Масса 1м цепи, кг = 0.30
ПР -12.7-1820-1 Мопеды: Рига, Карпаты, Дельта, Стелла, пищпром.(фасовочные автоматы, транспортеры)
ПР -12.7-1820-2 Сеялка кукурузная, виноградоуборочный комбайн, автомат фасовки мыла, дрожжей, транспортеры, мотоциклы: Минск, Восход, Тула, Ява-250, 350, Муравей
ПР -15.875-2300-1 Зерноуборочный комбайн «Дон», автомат упаковки, мотоциклы: ИЖ-Планета, Иж-Юпитер
ПР -15.875-2300-2 Культиватор с/х, сеялка, зерноуборочный комбайн, жатка ЖНВ, сеялка хлопка, автомат фасовки пельменей, масла, фарша, картофелесажалка, вогоноразгрузчик, конвейер.
ПР -19.05-3180 ГОСТ13568-75 культиватор, косилка, кормоуборочный комбайн, зерноуборочный комбайн, картофелеуборочный комбайн, жатка, силосоуборочный комбайн, ботвоуборочная машина, зернопогрузчик, льноуборочный комбайн
ПР -25.4-6000 С/х техника
ПР -31.75-8900 Заводы
ПР -35-5000 t = 35; b3 = 22.0; d1 = 9.15; d3 = 22.0; h = 24.0; b7 = 40.5; Разрушающая нагрузка, кгс = 5000; Масса 1м цепи, кг = 3.8
ПР -38.1-12700 Дорожная техника, металлургия, маш. заводы, деревообрабатывающая промышленность
ПР -44.45-17240 Дорожная техника(«миксеры»)
ПР -50.8-22700 Дорожная техника(эксковаторы)
12В-1(ПР-19.05-2890) ISO 606 t = 19.05; b3 = 11.68; d1 = 5.72; d3 = 12.07; h = 16.13; b7 = 27.3; Разрушающая нагрузка, кгс = 2900; Масса 1м цепи, кг = 1.25
ПРА -38.1-12700 t = 38.1; b3 = 25.4; d1 = 11.1; d3 = 22.23; h = 36.2; b7 = 58.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 12700; Масса 1м цепи, кг = 5.5
ПРА -44.45-17240 t = 44.45; b3 = 25.4; d1 = 12.7; d3 = 25.4; h = 42.4; b7 = 62.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 17240; Масса 1м цепи, кг = 7.5
ПРА -50.8-22700 t = 50.8; b3 = 31.75; d1 = 14.27; d3 = 28.58; h = 48.3; b7 = 72.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 22700; Масса 1м цепи, кг = 9.7
ПРА -63.5-35400 t = 63.5; b3 = 38.1; d1 = 19.84; d3 = 39.68; h = 60.4; b7 = 89.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 35400; Масса 1м цепи, кг = 16.0
ПРЛ -38.1-10700 t = 38.1; b3 = 25.4; d1 = 11.1; d3 = 22.23; h = 36.2; b7 = 58.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 10700; Масса 1м цепи, кг = 5.5
ПРЛ -44.45-13700 t = 44.45; b3 = 25.4; d1 = 12.7; d3 = 25.4; h = 42.4; b7 = 62.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 13700; Масса 1м цепи, кг = 7.5
ПРН -25.4-6500 t = 25.4; b3 = 15.88; d1 = 8.02; d3 = 15.88; h = 24.13; b7 = 33.6; Разрушающая нагрузка, кгс = 6500; Масса 1м цепи, кг = 2.62
ПРН -31.75-10000 t = 31.75; b3 = 19.05; d1 = 9.62; d3 = 19.05; h = 30.18; b7 = 39.9; Разрушающая нагрузка, кгс = 10000; Масса 1м цепи, кг = 4.2
ПРН -38.1-15000 t = 38.1; b3 = 19.05; d1 = 14.27; d3 = 25.23; h = 34.0; b7 = 25.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 15000; Масса 1м цепи, кг = 5.51
ПРН -50.8-25000 t = 50.8; b3 = 31.75; d1 = 14.27; d3 = 28.58; h = 48.26; b7 = 64.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 25000; Масса 1м цепи, кг = 10.8
ПРТ -31.75-10000 t = 31.75; b3 = 19.05; d1 = 9.62; d3 = 19.05; h = 30.18; b7 = 43.9; A = 26.04; Разрушающая нагрузка, кгс = 10000; Масса 1м цепи, кг = 4.7
ПРТ -44.45-20000 t = 44.45; b3 = 19.05; d1 = 9.62; d3 = 19.05; h = 30.18; b7 = 115.2; A = 26.04; Разрушающая нагрузка, кгс = 20000; Масса 1м цепи, кг = 8.29



Назад | Вперёд


главная | о компании | продукция | контакты

Copyright © www.TdTpz.ru / All rights reserved /
Webmaster