Сегодня: 28 марта 2024, Четверг     

Сильфонное производство
Цепное производство
Производство низковольтной аппаратуры
Собственное производство
Прочее производство


Прайс-лист
Патенты, сертификаты


КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ И ОБСУДИТЬ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ?
Достаточно связаться с нами по реквизитам:
300001 г.Тула, ул.Каракозова, д.71
Тел./факс: (4872) 41-25-26; 41-25-86; 41-30-64
E-mail: info@tdtpz.ru

Rambler's Top100



Продукция: Длиннозвенные

ПРД-31.75-2300 t = 31.75; b3 = 9.65; d1 = 5.08; d3 = 10.16; h = 14.8; b7 = 24.0; b6 = 13.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 2300; Масса 1м цепи, кг = 0.6
ПРД-38.1-3180 t = 38.1; b3 = 12.70; d1 = 5.94; d3 = 11.91; h = 18.2; b7 = 31.0; b6 = 17.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 3180; Масса 1м цепи, кг = 1.1
ПРД-38-3000 t = 38.0; b3 = 22.0; d1 = 7.92; d3 = 15.88; h = 21.3; b7 = 42.0; b6 = 23.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 3000; Масса 1м цепи, кг = 1.87
ПРД-38-4000 t = 38.0; b3 = 22.0; d1 = 7.92; d3 = 15.88; h = 21.3; b7 = 47.0; b6 = 26.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 4000; Масса 1м цепи, кг = 2.1
ПРД-50.8-6000 t = 50.8; b3 = 15.88; d1 = 7.92; d3 = 15.88; h = 24.2; b7 = 39.0; b6 = 22.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 6000; Масса 1м цепи, кг = 1.9
ПРД-63.5-8900 t = 63.5; b3 = 19.05; d1 = 9.53; d3 = 19.05; h = 30.2; b7 = 46.0; b6 = 24.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 8900; Масса 1м цепи, кг = 2.6
ПРД-76.2-12700 t = 76.2; b3 = 25.4; d1 = 11.1; d3 = 22.23; h = 36.2; b7 = 57.0; b6 = 30.0; Разрушающая нагрузка, кгс = 12700; Масса 1м цепи, кг = 3.8



Назад | Вперёд


главная | о компании | продукция | контакты

Copyright © www.TdTpz.ru / All rights reserved /
Webmaster